Makler und Immobilienpreise in 20 Städten
Für jede Stadt eine Regionalseite mit Maklerunternehmen und eine Preisseite mit Quadratmeterpreisen nach Stadtteil. Einwohnerzahlen sind belegt, Marktzahlen folgen mit der Datenanbindung.
Alle Städte im Überblick
Platzhalter| Stadt | Land | Einwohner | Makler | ab € je m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | 3,85 Mio. | xxx | x.xxx € | Preise |
| Hamburg | Hamburg | 1,89 Mio. | xxx | x.xxx € | Preise |
| München | Bayern | 1,51 Mio. | xxx | x.xxx € | Preise |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 1,08 Mio. | xxx | x.xxx € | Preise |
| Frankfurt am Main | Hessen | 770.000 | xxx | x.xxx € | Preise |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 630.000 | xxx | x.xxx € | Preise |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 620.000 | xxx | x.xxx € | Preise |
| Leipzig | Sachsen | 600.000 | xxx | x.xxx € | Preise |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 600.000 | xxx | x.xxx € | Preise |
| Bremen | Bremen | 570.000 | xxx | x.xxx € | Preise |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 560.000 | xxx | x.xxx € | Preise |
| Hannover | Niedersachsen | 550.000 | xxx | x.xxx € | Preise |
| Dresden | Sachsen | 510.000 | xxx | x.xxx € | Preise |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 500.000 | xxx | x.xxx € | Preise |
| Nürnberg | Bayern | 500.000 | xxx | x.xxx € | Preise |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 415.000 | xxx | x.xxx € | Preise |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 405.000 | xxx | x.xxx € | Preise |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 320.000 | xxx | x.xxx € | Preise |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 315.000 | xxx | x.xxx € | Preise |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 310.000 | xxx | x.xxx € | Preise |
Maklerzahlen und Quadratmeterpreise werden mit der Anbindung der Kaufpreissammlungen und der Angebotsdaten gefüllt. Bis dahin stehen dort Platzhalter.